产品介绍
鸿光手持式激光焊接机,主要由激光器、水冷机、光纤和激光焊接头组成。
该产品具有电光转换效率高、抗高反能力、薄板焊接、厚板深熔无飞溅、免维护运行和调频范围宽等优点。
激光器:选用连续光纤激光器,具有稳定性高、省电和基本免维护等优点,可有效降低设备使用成本,优化使用体验。
水冷机:水冷系统由内循环系统与外循环系统组成,内循环系统由激光器自带,外循环系统采用激光专用水冷机组,以保障激光器长期稳定工作。
光纤:传输光纤采用光纤激光器专用光纤,长度15m,柔性传输,方便工人手持作业。
激光焊接头:采用QBH光纤手持式激光焊接头,该配件独有激光器控制盒,同时具备准连续、脉冲、连续三种出光模式,焊接头配备吹气控制和安全锁。
产品主要特点
*焊接速度快,效率高,节省人工
*能量集中,不变形,不发黑,焊接牢固
*焊缝精细美观无气泡,无需打磨
*45°人机操作界面,操作简单,无需焊工证
*安全性高,辐射小,对身体无伤害
*设备体积小,有万向轮,灵活方便移动
*具有电光转换效率高、抗高反能力强
*薄板焊接厚板深熔无飞溅、免维护
设备概况
设备名称 | 手持式连续激光焊接机 |
设备型号 | HG-SH1500/2000 |
供电需求 | 500W\800W---- 220V 1000W 三相380V±5%,50Hz 额定功率:≤5KW 额定电流:≤60A 配线:3P+N+PE |
环境需求 | 温度 5-40℃ 湿度10-90% |
工作时间 | 24H(连续运行) |
故障率 | ≤1.2% |
合格率 | ≥99.7%(不包含来料不良) |
稼动率 | ≥95% |
人员配置 | 1 人 |
设备技术参数
参数项 | 典型值 |
激光波长 | 1080nm |
额定功率 | 1000W |
光束质量(M2) | 2.2 |
光纤 | 100um,15m |
调制频率 | 20KHz |
能量稳定度 | <3% |
光束输出 | 1 光束 |
冷却介质 | 蒸馏水或去离子水 |
连续工作时间 | 24 小时 |
供电需求 | AC380V±10%,50Hz 三相 额定功率5Kw 额定电流60A |
环境需求 | 温度 5-45℃ 湿度 10-90% |
设备焊接参数表
焊接材质 | 激光器功率 | 焊接速度(m/min) | 熔深(mm) |
碳钢 | 500w | 1~6 | 0.96~0.39 |
750w | 1~6 | 1.37~0.51 | |
1000w | 1~10 | 2.06~0.49 | |
1500w | 1~10 | 2.77~0.79 | |
2000w | 1~10 | 3.59~1.59 | |
3000w | 1~10 | 4.79~1.78 | |
4000w | 1~10 | 6.96~2.23 | |
6000w | 1~12 | 7~1.4 | |
不锈钢 | 500w | 1~6 | 1.05~0.43 |
750w | 1~6 | 1.68~0.64 | |
1000w | 1~10 | 2.68~0.58 | |
1500w | 1~10 | 3.59~0.88 | |
2000w | 1~10 | 4.57~1.77 | |
3000w | 1~10 | 6.87~1.94 | |
4000w | 1~10 | 8.07~2.55 | |
6000w | 1~12 | 7.5~1.5 | |
纯铝 | 1000 | 5~0.8 | 1~2 |
1500 | 7~0.5 | 1~3 | |
2000 | 5~0.5 | 2~4 | |
3000 | 1~10 | 4~2 | |
4000 | 1.5~8 | 4~2 | |
紫铜 | 1500 | 0.8 | 0.2 |
2000 | 3 | 0.3 | |
3000 | 2 | 1 | |
4000 | 4 | 1 |
HG-SH1500/2000手持光纤激光焊接机
HG-SH1500/2000手持光纤激光焊接机 2021-4-10 本文被阅读 13973 次
上一条:HG-DD2011铭牌专用电动打标机 | 下一条:HG-SH1500-M水冷激光焊接机 |